黒魔法リスト
LV | 名称 | 対象 | 消費 | 詠唱 | 効果 | 値段 |
1 | *ファイア | 敵味方 | 4 | 1 | 2D10+知力のダメージ゙ 炎属性 | 75 |
1 | *ブリザド | 敵味方 | 4 | 1 | 2D10+知力のダメージ゙ 冷属性 | 75 |
1 | *サンダー | 敵味方 | 4 | 1 | 2D10+知力のダメージ゙ 雷属性 | 75 |
1 | *ポーキー | 敵味方単 | 5 | 1 | 対象を豚にしたり戻したりします | 80 |
2 | *ポイズン | 敵単 | 6 | 1 | 相手を毒状態にします | 145 |
2 | *スリプル | 敵単7 | 6 | 1 | 相手を睡眠状態にします | 150 |
2 | *トード | 敵味方 | 8 | 1 | 対象をカエルにしたり戻したりします | 180 |
2 | *カッパー | 敵味方単 | 7 | 1 | 対象をカッパにしたり戻したりします | 170 |
3 | *ファイラ | 敵味方 | 15 | 2 | 2D10×5+知力のダメージ 炎属性 | 300 |
3 | *ブリザラ | 敵味方 | 15 | 2 | 2D10×5+知力のダメージ 冷属性 | 300 |
3 | *サンダラ | 敵味方 | 15 | 2 | 2D10×5+知力のダメージ 雷属性 | 300 |
3 | クエイク | 全体 | 20 | 3 | 2D10×5+知力のダメージ 地属性(飛行系には無効) | 400 |
4 | *ドレイン | 敵単 | 24 | 2 | 1D10×5+知力のHPを吸収します | 1500 |
4 | *ブレイク | 敵単 | 24 | 2 | 相手を石化させます | 1500 |
4 | *バイオ | 敵味方 | 24 | 2 | 3D10×5+知力のダメージ 毒属性 | 1500 |
4 | *フリーズ | 敵単 | 28 | 3 | 3D10×5+知力のダメージ 冷属性 | 1500 |
5 | *ファイガ | 敵味方 | 32 | 4 | (3D10+知力)×10のダメージ 炎属性 | 3000 |
5 | *ブリザガ | 敵味方 | 32 | 4 | (3D10+知力)×10のダメージ 冷属性 | 3000 |
5 | *サンダガ | 敵味方 | 32 | 4 | (3D10+知力)×10のダメージ 雷属性 | 3000 |
5 | トルネド | 全体 | 40 | 4 | 魔法回避失敗時、HPを1にします | 3000 |
6 | *フレア | 敵単 | 40 | 4 | (4D10+知力)×10のダメージ | 非売品 |
6 | *デス | 敵味方単 | 42 | 4 | 魔法回避失敗時、即死させます | 非売品 |
6 | *アスピル | 敵味方単 | 1 | 2 | 知力分のMPを吸収します | 5000 |
6 | メルトン | 全体 | 42 | 3 | (4D10+知力)×5のダメージ 炎属性 | 5000 |
6 | アルテマ | 敵全 | 65 | 6 | (5D10+知力)×10のダメージ | 非売品 |
(*はリフレクで反射可能です)
|