青魔法リスト
LV | 名称 | 対象 | 消費 | 詠唱 | 効果 | 値段 |
− | アクアブレス | 敵全 | 22 | 2 | 2D10×5+知力のダメージ 水属性(砂漠は8倍) | 非売品 |
− | 石つぶて | 敵全 | 10 | 2 | *2D10+知力のダメージ(術者とLVが同じ敵は8倍) | 非売品 |
− | *エアロ | 敵味方 | 4 | 2 | 2D10+知力のダメージ 風属性 (飛行系は倍) | 非売品 |
− | *エアロラ | 敵味方 | 14 | 2 | 2D10×5+知力のダメージ 風属性(飛行系は倍) | 非売品 |
− | *エアロガ | 敵味方 | 21 | 2 | (3D10+知力)×10のダメージ風属性(飛行系は倍) | 非売品 |
− | *ガードオファ | 敵単 | 19 | 2 | 対象の防御力を半減させます | 非売品 |
− | カエルの歌 | 敵全 | 5 | 2 | 相手をカエルにします | 非売品 |
− | 火炎放射 | 敵単 | 5 | 2 | 2D10×3+知力のダメージ 炎属性 | 非売品 |
− | 吸血 | 敵単 | 22 | 2 | 最大HP−現HP分のHPを吸収 | 非売品 |
− | クエーサー | 敵全 | 35 | 2 | (3D10+知力)×5のダメージ | 非売品 |
− | 臭い息 | 敵単 | 32 | 2 | 相手を全てのステータス異常状態にします |
非売品 |
− | グランドトライン | 敵全 | 44 | 2 | *(5D10+知力)×5のダメージ | 非売品 |
− | 黒の衝撃 | 敵単 | 27 | 2 | 対象のレベルを半分にします | 非売品 |
− | ゴブリンパンチ | 敵単 | 0 | 2 | *通常攻撃と同じダメージを与えます | 非売品 |
− | 死の宣告 | 敵単 | 10 | 2 | 30フェイズ後に即死させます | 非売品 |
− | 死のルーレット | 全体 | 10 | 2 | ランダムで誰か一人が戦闘不能になります | 非売品 |
− | 自爆 | 敵単 | 1 | 2 | *術者が自爆して現HPと同じだけのダメージを与えます | 非売品 |
− | *シャドウフレア | 敵全 | 50 | 2 | (5D10+知力)×5のダメージ スリップ゚状態にします | 非売品 |
− | 大海衝 | 敵全 | 30 | 2 | (3D10+知力)×5のダメージ 水属性 | 非売品 |
− | チョコボックル | 敵単 | 3 | 2 | *術者のLV×逃走回数のダメージ | 非売品 |
− | 月の笛 | 全体 | 3 | 2 | 敵味方全員がバーサクします | 非売品 |
− | デスクロー | 敵単 | 21 | 2 | 対象のHPを1D10にして麻痺状態にさせます | 非売品 |
− | デスフォース | 味方単 | 3 | 2 | 即死攻撃を無効にします | 非売品 |
− | 天使のささやき | 味方単 | 25 | 2 | HP全快で戦闘不能から回復させます | 非売品 |
− | ドラゴンフォース | 味方単 | 19 | 2 | 対象の防御力と魔法防御力を50%上昇させます | 非売品 |
− | *なんとか???? | 敵全 | 65 | 2 | *(5D10+知力)×5のダメージ | 非売品 |
− | ???? | 敵単 | 3 | 2 | *最大HP−現HP分のダメージ | 非売品 |
− | 波紋 | 敵単 | 33 | 2 | 術者と対象のステータスを入替えます | 非売品 |
− | 針1000本 | 敵単 | 25 | 2 | *1000ダメージを与えます | 非売品 |
− | フォースフィールド | 全体 | 24 | 2 | 以後の戦闘でランダムで特定の属性を無効にします | 非売品 |
− | フラッシュ | 敵全 | 7 | 2 | 対象を暗闇にさせます | 非売品 |
− | ベータ | 敵全 | 35 | 2 | (3D10+知力)×4のダメージ 炎属性 | 非売品 |
− | ホワイトウインド | 味方全 | 28 | 2 | 術者の現HPだけ味方全員のHPを回復させます | 非売品 |
− | *マイティガード | 味方全 | 42 | 2 | 『シェル』『プロテス』『レビテト』をかけます | 非売品 |
− | *マイティガード | 味方全 | 56 | 2 | 『シェル』『プロテス』『ヘイスト』をかけます | 非売品 |
− | *マインドブラスト | 敵単 | 24 | 2 | *2D10×2+知力のダメージ スリップ+麻痺にします | 非売品 |
− | マジカルブレス | 敵全 | 38 | 2 | (4D10+知力)×5のダメージ 炎冷雷属性 | 非売品 |
− | マジックハンマー | 敵単 | 3 | 2 | *対象のMPを半分にします | 非売品 |
− | *マトラマジック | 敵全 | 8 | 2 | 2D10×3+知力のダメージ | 非売品 |
− | ミサイル | 敵単 | 7 | 2 | 対象のHPを半分にします | 非売品 |
− | 融合 | 味方単 | 13 | 2 | 術者が戦闘不能になり味方一人のHP・MPを全快させます | 非売品 |
− | リフレク???? | 敵全 | 0 | 2 | リフレク状態の相手を暗闇・沈黙・スロウにさせます | 非売品 |
− | リベンジブラスト | 敵単 | 31 | 2 | *最大HP−現HP分のダメージ | 非売品 |
− | レベル5デス | 敵全 | 22 | 2 | レベルが5の倍数の敵にデス | 非売品 |
− | レベル4自爆 | 敵全 | 10 | 2 | レベルが4の倍数の敵を小人+HPを1D10にします | 非売品 |
− | レベル4グラビガ | 敵全 | 9 | 2 | レベルが4の倍数の敵にグラビガ | 非売品 |
− | レベル4デス | 敵全 | 20 | 2 | レベルが4の倍数の敵にデス | 非売品 |
− | レベル3フレア | 敵全 | 30 | 2 | レベルが3の倍数の敵にフレア | 非売品 |
− | レベル?ホーリー | 敵全 | 50 | 2 | レベルが所持金の一桁の倍数の敵にホーリー | 非売品 |
(効果の *は魔法防御無視) (名称の *はリフレク反射可能)
|