召喚魔法リスト
LV | 名称 | 対象 | 消費 | 詠唱 | 効果 | 値段 |
− | チョコボ | 召喚 | 6 | 2 | 『チョコボキック』(敵単)1D10×10+知力 *『デブチョコボ』(敵全)4D10×10+知力〔召喚時12%で『デブチョコボ』が発動〕 |
300 |
− | レモラ | 召喚 | 4 | 4 | 『まとわりつき』(敵単)知力分のフェイズ行動不可 | 350 |
− | シルフ | 召喚 | 12 | 4 | 『風のささやき』(敵単)1D10×10+知力 〔与えたダメージをパーティの人数で割った分回復〕 |
250 |
− | ケットシー | 召喚 | 14 | 4 | 『キャットレイン』(敵全)混乱させる | 非売品 |
− | キリン | 召喚 | 9 | 4 | 『ホーリブライトン』(味方全)リジェネをかける | 非売品 |
− | イフリート | 召喚 | 16 | 4 | 『地獄の火炎』(敵全)3D10×7+知力 炎 | 非売品 |
− | シヴァ | 召喚 | 15 | 4 | 『ダイアモンドダスト』 (敵全)3D10×7+知力 冷 | 非売品 |
− | ラムウ | 召喚 | 18 | 4 | 『裁きの雷』(敵全)3D10×7+知力 雷 | 非売品 |
− | ビスマルク | 召喚 | 25 | 6 | 『バブルブロウ』(敵全)3D10×7+知力 水 | 非売品 |
− | ユニコーン | 召喚 | 15 | 6 | 『ヒールホーン』(味方全)エスナをかける | 非売品 |
− | セイレーン | 召喚 | 16 | 4 | 『ルナティックボイス』(敵全)沈黙させる | 非売品 |
− | タイタン | 召喚 | 31 | 6 | 『大地の怒り』(敵全) 3D10×10+知力 地 〔飛行している相手には無効〕 | 非売品 |
− | マディン | 召喚 | 33 | 6 | 『ケイオスウェイヴ』(敵全)3D10×10+知力 | 非売品 |
− | セラフィム | 召喚 | 30 | 6 | 『エンジェルフェザー』 (味方全)3D10×10+知力 HP回復 | 非売品 |
− | オーディン | 召喚 | 37 | 8 | 『残鉄剣』(敵全)25%で即死 *『グングニル』(敵単)5D10×10+知力 〔対象が即死無効のみの時に『グングニル』発動〕 |
非売品 |
− | ケーツハリー | 召喚 | 31 | 4 | 『ソニックダイブ』(味方全)全員がジャンプする | 非売品 |
− | ヴァリガルマンタ | 召喚 | 39 | 8 | 『トラディザスター』 (敵全)4D10×10+知力 炎冷雷 | 非売品 |
− | アレクサンダー | 召喚 | 40 | 8 | 『聖なる審判』(敵全)4D10×10+知力 聖 | 非売品 |
− | ミドガルズオルム | 召喚 | 35 | 8 | 『アースサラウンド』 (敵全)4D10×10+知力 地 〔飛行している相手には無効〕 | 非売品 |
− | カーバンクル | 召喚 | 36 | 6 | 『ルビーの光』(味方全)リフレクをかける | 非売品 |
− | カトブレパス | 召喚 | 34 | 6 | 『悪魔の瞳』(敵単) 石化させる | 非売品 |
− | ゴーレム | 召喚 | 27 | 6 | 『アースウォール』 パーティ全体の物理ダメージを2500防ぐ | 非売品 |
− | ファントム | 召喚 | 29 | 6 | 『バニシングボディ』(味方全)バニシュをかける | 非売品 |
− | フェンリル | 召喚 | 35 | 4 | 『ハウリングムーン』(味方全)ブリンクをかける | 非売品 |
− | バハムート | 召喚 | 43 | 8 | *『メガフレア』(敵全)(5D10+知力)×10 | 非売品 |
− | リヴァイアサン | 召喚 | 40 | 6 | 『大海衝』(敵全)(5D10+知力)×10 水 | 非売品 |
− | フェニックス | 召喚 | 50 | 10 | 『転生の炎』(敵全+味方単) (5D10+知力)×10 炎 +味方単にアレイズ | 非売品 |
− | ラクシュミ | 召喚 | 42 | 10 | 『魅惑の抱擁』(味方全)(5D10+知力)×10 回復 | 非売品 |
− | クジャタ | 召喚 | 55 | 12 | 『トライディザスター』 (敵全)(5D10+知力)×10 炎冷雷 | 非売品 |
− | ハーデス | 召喚 | 75 | 12 | 『暗黒の釜』(敵全)(5D10+知力)×10 全てのステータス異常を起こす | 非売品 |
− | バハムート改 | 召喚 | 70 | 16 | *『ギガフレア』(敵全)(6D10+知力)×10 | 非売品 |
− | テュポーン | 召喚 | 80 | 18 | 『天地崩壊』(敵全)(7D10+知力)×10 炎冷雷地 | 非売品 |
− | ジハード | 召喚 | 96 | 16 | 『天地崩壊』(敵味方全)(7D10+知力)×10 | 非売品 |
− | バハムート零式 | 召喚 | 90 | 18 | *『テラフレア』(敵全)(8D10+知力)×10 | 非売品 |
− | ナイツオブラウンド | 召喚 | 125 | 20 | 『アルティメットエンド』 (敵単)(10D10+知力)×13 | 非売品 |
( *は魔法防御無視)
|