武器リスト(市販)
〔短剣〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ナイフ | 75 | 1D4 | × | × | ○ | なし | ○ | |
ダガー | 150 | 1D6 | × | × | ○ | なし | ○ | |
ミスリルナイフ | 425 | 1D10 | × | × | ○ | なし | ○ | |
ブラインナイフ | 800 | 1D10 | 15%で暗闇 | × | × | ○ | なし | ○ |
メイジマッシャー | 900 | 1D10 | 15%で沈黙 | × | × | ○ | なし | ○ |
オリハルコン | 1200 | 2D6+2 | × | × | ○ | 冷 | ○ | |
エアナイフ | 1400 | 2D8 | × | × | ○ | 風 | ○ | |
プラチナメッサー | 1450 | 2D10 | × | × | ○ | なし | ○ | |
マンイーター | 1500 | 2D10 | 人間系に特効 | × | × | ○ | なし | ○ |
ソードブレイカー | 2000 | 3D6+2 | 回避+10% | × | × | ○ | なし | ○ |
ゾーリンシェイプ | 3000 | 3D10 | 30%で睡眠 | × | × | ○ | なし | ○ |
〔剣〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ブロードソード | 140 | 1D8 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
シミター | 200 | 2D4 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
ロングソード | 240 | 2D4+1 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
アイアンソード | 350 | 1D10 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
ミスリルセイバー | 500 | 2D6 | 知力+2 | ○ | × | ○ | なし | ○ |
ハードブレイカー | 750 | 2D6+1 | 知力+3 | ○ | × | ○ | なし | ○ |
ミスリルソード | 1000 | 2D6+2 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
フォースイーター | 1100 | 2D6 | 習得ABP×2 | ○ | × | ○ | なし | ○ |
ウィルムキラー | 1200 | 2D6 | ドラゴン系に特効 | ○ | × | ○ | なし | ○ |
ダイアソード | 1300 | 2D8 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
バタフライエッジ | 1400 | 2D10 | 知力+4 | ○ | × | ○ | なし | ○ |
珊瑚の剣 | 1400 | 2D10 | ○ | × | ○ | 雷 | ○ | |
勇者の剣 | 1400 | 3D6 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
古代の剣 | 1500 | 3D6+1 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
眠りの剣 | 1500 | 3D6+2 | 20%で眠り | ○ | × | ○ | なし | ○ |
プラチナソード | 1800 | 3D8 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
フレイムタン | 2000 | 3D10 | ○ | × | ○ | 炎 | ○ | |
アイスブランド | 2000 | 3D10 | ○ | × | ○ | 冷 | ○ | |
サンダーブレード | 2000 | 3D10 | ○ | × | ○ | 雷 | ○ | |
ファルシオン | 3500 | 4D8 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
ナグラロク | 5 | 1 | 1ダメージ (数値無関係) 20%でカエル | ○ | × | × | なし | ○ |
〔騎士剣〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
レイピア | 350 | 1D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
サーベル | 450 | 2D6 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
グレートソード | 1200 | 2D8 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
レイズサーベル | 1300 | 3D6 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
シャープソード | 1400 | 2D10 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
バスタードソード | 1800 | 2D10+2 | ○ | × | ○ | なし | ○ | |
クリスタルソード | 2000 | 3D10 | ○ | × | ○ | なし | ○ |
〔刀〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
阿修羅 | 600 | 2D6 | クリティカル+10% | ○ | × | × | なし | ○ |
備前長船 | 1050 | 2D6+3 | クリティカル+15% | ○ | × | × | なし | ○ |
虎鉄 | 1500 | 2D8 | クリティカル+15% | ○ | × | × | なし | ○ |
菊一文字 | 2250 | 2D10 | クリティカル+20% | ○ | × | × | なし | ○ |
清盛 | 3750 | 3D10+2 | クリティカル+25% | ○ | × | × | なし | ○ |
〔暗黒剣〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
暗黒の剣 | 1500 | 3D10 | ○ | × | × | 不死 | ○ | |
暗黒剣による攻撃は、アンデッドには無効
|
〔槍〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
スピア | 300 | 1D6 | ○ | × | × | なし | ○ | |
ミスリルスピア | 500 | 2D4 | ○ | × | × | なし | ○ | |
トライデント | 1750 | 2D6 | ○ | × | × | 雷 | ○ | |
フレイムスピア | 2000 | 2D8 | ○ | × | × | 炎 | ○ | |
アイススピア | 2000 | 2D8 | ○ | × | × | 冷 | ○ | |
ウインドスピア | 2200 | 3D10 | ○ | × | × | 風 | ○ | |
ヘヴィランス | 2700 | 4D8 | ○ | × | × | なし | ○ | |
スプラッシュパイク | 3250 | 4D6 | 知力+5 | ○ | × | × | なし | ○ |
蛇矛 | 3500 | 4D6 | 習得ABP×2 | ○ | × | × | なし | ○ |
パルチザン | 3500 | 4D8+3 | ○ | × | × | なし | ○ | |
ドラグーンランス | 3500 | 4D8+3 | ドラゴン系に特効 | ○ | × | × | なし | ○ |
ポールアックス | 6500 | 4D10 | 知力+7 | ○ | × | × | なし | ○ |
〔斧〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
木鎚 | 400 | 1D10 | ○ | × | × | なし | × | |
トマホーク | 600 | 1D10 | × | ○ | × | なし | ○ | |
バトルアックス | 650 | 2D6 | ○ | × | × | なし | ○ | |
ミスリルハンマー | 800 | 2D8 | ○ | × | × | なし | ○ | |
ミスリルアクス | 1250 | 2D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
オーガキラー | 1500 | 2D10 | 巨人系に特効 | ○ | × | × | なし | ○ |
ウォーハンマー | 1700 | 3D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
ポイズンアクス | 2000 | 3D10 | 30%で毒 | ○ | × | × | 毒 | ○ |
グレートアクス | 3000 | 3D10+1 | ○ | × | × | なし | ○ | |
ライトアクス | 3500 | 3D10 | ○ | × | × | 聖 | ○ | |
ドワーフの斧 | 4250 | 4D8 | ○ | × | × | なし | ○ | |
大地のハンマー | 6400 | 4D8+3 | ○ | × | × | 地 | ○ |
〔機械〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ガドリングガン | 200 | 1D6+2 | × | ○ | × | なし | × | |
アサルトガン | 350 | 2D4+2 | × | ○ | × | なし | × | |
オートボウガン | 400 | 2D6 | 全体攻撃 | × | ○ | × | なし | × |
キャノンボール | 950 | 2D8 | × | × | × | なし | × | |
Wマシンガン | 2000 | 2D8 | 習得ABP×2 | × | ○ | × | なし | × |
アトミックシザー | 2500 | 2D10 | × | × | × | なし | × | |
ドリルアーム | 3300 | 2D10 | 防御無視 習得ABP×2 | × | × | × | なし | × |
エネミーランチャー | 3300 | 2D10+2 | × | ○ | × | なし | × | |
サンビーム | 3500 | 3D8 | 全体攻撃 | × | ○ | × | なし | × |
バイオブラスター | 3700 | 3D8+1 | 全体攻撃 | × | ○ | × | 毒 | × |
ハードバルカン | 4000 | 3D10 | × | ○ | × | なし | × | |
ドリル | 4000 | 3D8 | 防御無視 | × | × | × | なし | × |
ソリッドバズーカ | 4500 | 4D8 | × | ○ | × | なし | × | |
マイクロレーザー | 6000 | 4D8+3 | 防御無視 | × | ○ | × | なし | × |
A・Mキャノン | 9000 | 4D10 | × | ○ | × | なし | × | |
ブラストボイス | 1500 | なし | 全体攻撃 30%で混乱 | × | ○ | × | なし | × |
ウィークメーカー | 2000 | なし | ランダムで弱点属性を付加 | × | ○ | × | なし | × |
(機械は全て力ではなくて器用さが追加ダメージになります)
(ブラストボイス・エアアンカー・ウィークメーカーはダメージを与えられません) |
〔杖〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
*杖 | 100 | 1D6 | ○ | × | × | なし | ○ | |
*オークスタッフ | 120 | 1D8 | ○ | × | × | なし | ○ | |
錫杖 | 200 | 1D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
フレイル | 390 | 1D10+3 | ○ | × | × | なし | ○ | |
*ホワイトスタッフ | 400 | 1D10 | 無効:死の宣告 | ○ | × | × | なし | ○ |
モーニングスター | 1850 | 2D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
*蛇の杖 | 2200 | 2D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
*魔術士の杖 | 3000 | 2D10+2 | 知力+3 | ○ | × | × | なし | ○ |
*ゴールドスタッフ | 3500 | 3D8 | ○ | × | × | なし | ○ | |
( *は力ではなく知力が追加ダメージ)
|
〔ロッド〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
*ロッド | 100 | 1D6 | × | × | × | なし | ○ | |
*ガードロッド | 260 | 2D4 | 知力、防御、魔法防御+1 | × | × | × | なし | ○ |
*ミスリルロッド | 270 | 2D6 | × | × | × | なし | ○ | |
*炎のロッド | 500 | 2D8 | 道具使用(破壊確率100%)で「ファイガ」 | × | ○ | × | 炎 | × |
*氷のロッド | 500 | 2D8 | 道具使用(破壊確率100%)で「ブリザガ」 | × | ○ | × | 冷 | × |
*雷のロッド | 500 | 2D8 | 道具使用(破壊確率100%)で「サンダガ」 | × | ○ | × | 雷 | × |
*フルメタルロッド | 800 | 3D8 | 知力+4 | × | × | × | なし | ○ |
*ポイズンロッド | 800 | 3D10 | 道具使用(破壊確率100%)で「バイオ」 | × | × | × | 毒 | ○ |
*ストライクロッド | 1300 | 4D8 | 知力+7 | × | × | × | なし | ○ |
*ワイザーロッド | 3200 | 4D6 | 習得ABP×2 知力+7 | × | × | × | なし | ○ |
*フェアリーテイル | 2500 | 4D8+3 | 命中+5% 知力+8 | × | × | × | なし | ○ |
*プリズムロッド | 2600 | 4D8+3 | 命中+5% 知力+10 | × | × | × | なし | ○ |
*グラビティロッド | 2800 | 4D10 | 道具使用(破壊確率100%)で「グラビガ」 | × | × | × | なし | ○ |
*妖精のロッド | 3750 | 4D10+2 | 20%で混乱 巨人系に特効 | × | × | × | なし | ○ |
*オーロラロッド | 5800 | 4D10 | 命中+10% 知力+14 | × | × | × | なし | ○ |
*ホーリーロッド | 6000 | 4D10+3 | 道具使用(破壊確率100%)で「ホーリー」 | × | ○ | × | 聖 | ○ |
( *は力ではなく知力が追加ダメージ)
|
〔辞書〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
バトルディクト | 150 | 1D8 | × | × | × | なし | × | |
怪物辞典 | 300 | 2D6 | × | × | × | なし | × | |
パピルスプレイト | 500 | 2D8 | × | × | × | なし | × | |
マダレムジエン | 1500 | 3D6 | × | × | × | なし | × |
〔棍〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ヌンチャク | 150 | 1D6 | 両手装備 | × | ○ | × | なし | ○ |
鉄ヌンチャク | 200 | 1D6+1 | 両手装備 | × | ○ | × | なし | ○ |
サイプレスパイル | 500 | 1D8 | ○ | × | × | なし | ○ | |
バトルバンブー | 700 | 1D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
麝香錫 | 1200 | 2D6 | ○ | × | × | なし | ○ | |
鉄扇 | 1500 | 2D8 | × | × | × | なし | ○ | |
悟空の棒 | 1800 | 3D6 | ○ | × | × | なし | ○ | |
象牙の棒 | 2000 | 2D10 | ○ | × | × | なし | ○ | |
八角棒 | 2500 | 4D6 | 無効:カエル・スロウ | ○ | × | × | なし | ○ |
鯨の髭 | 3000 | 3D10 | ○ | × | × | なし | ○ |
〔銃〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ロマンダ銃 | 500 | 1D8 | × | ○ | × | なし | × | |
ミスリル銃 | 1500 | 2D6 | × | ○ | × | なし | × | |
石化銃 | 2000 | 2D6 | 15%で石化 | × | ○ | × | なし | × |
(銃は全て命中+15%) (銃は全て力ではなくて器用さが追加ダメージになります)
|
〔ベル〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
*ギヤマンの鐘 | 500 | 2D10 | × | ○ | × | なし | × | |
( *は力ではなく知力が追加ダメージ)
|
〔竪琴〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
*銀の竪琴 | 400 | 2D6 | × | × | × | なし | × | |
*夢の竪琴 | 1600 | 2D8 | 30%で睡眠 | × | × | × | なし | × |
*ラミアの竪琴 | 2000 | 3D8 | 30%で混乱 | × | × | × | なし | × |
*血の十二弦 | 2500 | 3D8 | ダメージ分のHPを吸収 | × | × | × | なし | × |
*妖精のハープ | 3000 | 4D8 | × | × | × | なし | × | |
( *は力ではなく知力が追加ダメージ)
(全て両手装備) |
〔反物〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ペルシア | 700 | 2D6 | 回避+20% | × | × | × | なし | × |
カシミール | 1500 | 3D6 | 回避+20% | × | × | × | なし | × |
両残絹 | 2000 | 3D10 | 回避+25% | × | × | × | なし | × |
〔飛剣〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
円月輪 | 500 | 2D6 | 忍者装備可 | × | ○ | × | なし | × |
ブーメラン | 900 | 2D8 | × | ○ | × | なし | × | |
風斬り | 1000 | 2D6 | 習得ABP×2 | × | ○ | × | なし | × |
ホークアイ | 1500 | 2D10 | × | ○ | × | なし | × | |
ツインヴァイパー | 1600 | 2D10 | 習得ABP×2 | × | ○ | × | なし | × |
スナイパー | 2000 | 3D10 | × | ○ | × | なし | × | |
クリスタルクロス | 9000 | 4D8 | 命中+10% 知力+9 | × | ○ | × | なし | × |
〔拳〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
レザーグローブ | 120 | +2 | × | × | × | なし | × | |
メタルナックル | 200 | +4 | × | × | × | なし | × | |
炎の爪 | 400 | +3 | × | × | × | 炎 | × | |
氷の爪 | 400 | +3 | × | × | × | 冷 | × | |
雷の爪 | 400 | +3 | × | × | × | 雷 | × | |
モータードライブ | 900 | +3 | 習得ABP×2 | × | × | × | なし | × |
プラチナフィスト | 1350 | +5 | 習得ABP×2 | × | × | × | なし | × |
グランドグラブ | 1500 | +7 | 知力+3 | × | × | × | なし | × |
カイザーナックル | 1500 | +10 | × | × | × | 聖 | × | |
ダーククロー | 1650 | +12 | 20%で毒 | × | × | × | 毒 | × |
バーニンナックル | 2000 | +15 | × | × | × | 炎 | × | |
ダイアナックル | 2900 | +17 | 知力+5 | × | × | × | なし | × |
クリスタルグラブ | 8000 | +20 | 知力+8 | × | × | × | なし | × |
〔バッグ〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
FSのバッグ | 1500 | 4D6 | 女性専用 | × | × | × | なし | × |
Pのバッグ | 2600 | 2D8 | 装備するとリジェネ 女性専用 | × | × | × | なし | × |
Cのバッグ | 2650 | 2D6 | 知力+4 女性専用 | × | × | × | なし | × |
Hのバッグ | 2900 | 2D10 | 素早さ+4 女性専用 | × | × | × | なし | × |
〔弓矢〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
ボウガン | 400 | 2D4 | × | ○ | × | なし | × | |
ナイトキラー | 750 | 2D4 | 20%で暗闇 | × | ○ | × | なし | × |
ロングボウ | 750 | 2D6 | × | ○ | × | なし | × | |
クロスボウ | 1250 | 2D8 | × | ○ | × | なし | × | |
銀の弓矢 | 1500 | 2D10 | × | ○ | × | なし | × | |
ロビンフッドの弓 | 1500 | 3D6 | 20%で暗闇 | × | ○ | × | なし | × |
ミスリルの弓矢 | 1600 | 3D8 | × | ○ | × | なし | × | |
炎の弓矢 | 1700 | 3D10 | × | ○ | × | 炎 | × | |
氷の弓矢 | 1700 | 3D10 | × | ○ | × | 冷 | × | |
雷の弓矢 | 1700 | 3D10 | × | ○ | × | 雷 | × | |
風斬りの弓 | 1700 | 3D10 | × | ○ | × | 風 | × | |
暗闇の弓矢 | 1800 | 3D10+4 | 30%で暗闇 | × | ○ | × | なし | × |
ポイズンボウ | 2000 | 3D10 | 25%で毒 | × | ○ | × | 毒 | × |
グレートボウ | 2000 | 3D10+5 | × | ○ | × | なし | × | |
ハンティングボウ | 2300 | 4D10 | × | ○ | × | なし | × | |
魔封じの弓矢 | 2500 | 4D10 | 30%で沈黙 | × | ○ | × | なし | × |
キラーボウ | 2500 | 4D10 | クリティカル+15% | × | ○ | × | なし | × |
エルフィンボウ | 3500 | 4D10+2 | × | ○ | × | なし | × | |
ガストラフェテス | 5000 | 4D10+3 | × | ○ | × | なし | × | |
(弓矢は全て命中−20% 飛行系にダメージ×2)
(全て両手装備) |
〔鞭〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
鞭 | 300 | 1D10 | × | × | × | なし | × | |
チェンウィップ | 1600 | 2D10 | × | × | × | なし | × | |
(鞭は全て25%で敵を麻痺させる)
|
〔忍者刀〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
忍び刀 | 150 | 1D4 | × | × | × | なし | ○ | |
くない | 200 | 1D6 | × | × | × | なし | ○ | |
小太刀 | 400 | 1D8 | × | × | × | なし | ○ | |
忍者ロング | 500 | 1D10 | × | × | × | なし | ○ | |
桜吹雪 | 900 | 2D6 | × | × | × | なし | ○ | |
ツインランサー | 1200 | 1D8 | 2回連続攻撃 シーフ装備可 | × | × | × | なし | × |
呪縛刀 | 2000 | 2D8 | 15%でストップ | × | × | × | なし | ○ |
〔手裏剣〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
手裏剣 | 80 | 3D10 | 「投げる」で使用 使い捨て | × | ○ | × | なし | 専用 |
風魔手裏剣 | 500 | 2D10×5 | 「投げる」で使用 使い捨て | × | ○ | × | なし | 専用 |
柳生の漆黒 | 1000 | 3D10×10 | 「投げる」で使用 使い捨て | × | ○ | × | なし | 専用 |
〔ギャンブル〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
カード | 250 | 2D6 | × | ○ | × | なし | × | |
ダーツ | 500 | 2D8 | × | ○ | × | なし | × | |
一撃のダーツ | 1500 | 2D10 | 20%で戦闘不能 | × | ○ | × | なし | × |
ダイス | 2200 | 3D10 | 使用者のLV分の追加ダメージ | × | ○ | × | なし | × |
〔爆弾〕 | ||||||||
名称 | 値段 | 攻撃力 | 備考 | 両手 | 後列 | 魔法 | 属性 | 投げ |
爆弾 | 1発10 | 2D10 | 全体攻撃 防御無視 | × | ○ | × | なし | × |
火炎爆弾 | 1発50 | 3D10 | 全体攻撃 防御無視 | × | ○ | × | 炎 | × |
手投げ爆弾 | 1発100 | 4D10 | 全体攻撃 防御無視 | × | ○ | × | なし | × |
(爆弾は全て力による追加ダメージはなし)
|